カジノイベント総合プロデュース企業
株式会社ブライト / Bright,Inc.
2018年7月IR整備法案(カジノ法案)成立。
2023年4月大阪IR誘致決定。
いよいよ日本にカジノが誕生します。
2023年4月大阪IR誘致決定。
いよいよ日本にカジノが誕生します。
2017-01-17 【火曜】曜日別ポーカー最強王者決定戦開幕ッ!!1月~3月【火・木・日】
【火・木・日】曜日別ポーカー最強王者決定戦開幕ッ!!1月~3月 曜日別ポーカー最強王者決定戦開催!! 【開催期間】2017年1月、2月の火・木・日曜日
【内容】テキサスホールデムポーカー・トーナメントを開催し、曜日別にプレーヤーの累計ポイントを算出します。
曜日別ポイントランキング上位3名で2017年3月に決勝トーナメントを開催!曜日ごとのチャンピオンを決定いたします。
【スタート時間】火・木…18:00~/日…16:00~
【参加費】スタンダードコース3,000円以上ご利用で無料(トーナメントのみ参加の場合:2,500円)
内容が変更になる場合もございます。
曜日別最強王者決定戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 更新 | |||||||||
火曜日ランキング | 木曜日ランキング | 日曜日ランキング | ||||||||
順位 | ハンドルネーム | ポイント | 順位 | ハンドルネーム | ポイント | 順位 | ハンドルネーム | ポイント | ||
1 | TAMA 様 | 831 | 1 | あるまーに 様 | 273 | 1 | CLEBELAMD 様 | 286 | ||
2 | トーチャン 様 | 789 | 2 | ジャイアン 様 | 233 | 2 | じみー 様 | 280 | ||
3 | ジャイアン 様 | 658 | 3 | レオ 様 | 219 | 3 | Wゼロ 様 | 261 | ||
4 | カズマ 様 | 645 | 4 | Wゼロ 様 | 175 | 4 | 3987 様 | 252 | ||
5 | いぬ。 様 | 574 | 5 | 3987 様 | 144 | 5 | KONDO-B 様 | 227 | ||
6 | ちばりょ 様 | 561 | 6 | けんしょー 様 | 143 | 6 | レオ 様 | 208 | ||
7 | ともちゃん 様 | 317 | 7 | カズマ 様 | 120 | 7 | MATAKING 様 | 205 | ||
8 | まなみ 様 | 297 | 8 | おひでん 様 | 94 | 8 | いっしー 様 | 175 | ||
9 | おひでん 様 | 250 | 8 | JAMES 様 | 94 | 8 | おひでん 様 | 175 | ||
10 | まさにい 様 | 233 | 10 | ゆうや 様 | 85 | 10 | フーミン 様 | 165 | ||
11 | JAMES 様 | 205 | 11 | ミラー 様 | 80 | 11 | JAMES 様 | 156 | ||
12 | レオ 様 | 185 | 12 | いぬ。 様 | 78 | 12 | 86 様 | 155 | ||
13 | KEN 様 | 171 | 13 | KEN 様 | 77 | 13 | いぬ。 様 | 150 | ||
14 | ミラー 様 | 157 | 14 | フーミン 様 | 66 | 14 | たまっく 様 | 148 | ||
15 | Shun 様 | 148 | 15 | masata 様 | 45 | 15 | けんしょー 様 | 143 | ||
16 | まつもと 様 | 141 | 16 | SMZ 様 | 41 | 16 | らま 様 | 117 | ||
17 | Polico 様 | 122 | 17 | Shun 様 | 37 | 17 | ちばりょ 様 | 92 | ||
18 | シュウマイ 様 | 108 | 18 | らま 様 | 34 | 18 | OGK 様 | 76 | ||
19 | フーミン 様 | 102 | 19 | K・M 様 | 26 | 19 | 036ceo 様 | 63 | ||
20 | OGK 様 | 90 | 20 | オガティ 様 | 24 | 20 | カズマ 様 | 47 | ||
21 | K 様 | 88 | 20 | ちばりょ 様 | 24 | 21 | ナックス 様 | 45 | ||
22 | らま 様 | 84 | 22 | MAAKUN 様 | 22 | 22 | VEGA 様 | 33 | ||
23 | ゆうや 様 | 64 | 23 | ジャスミソ 様 | 17 | 23 | SMZ 様 | 28 | ||
24 | いっしー 様 | 56 | 23 | B2 様 | 17 | 23 | GM,S 様 | 28 | ||
24 | フォレスト 様 | 56 | 23 | ジェラルド 様 | 17 | 23 | 健さん 様 | 28 | ||
24 | SMZ 様 | 56 | 23 | みっちぃ 様 | 17 | 23 | Uたろう 様 | 28 | ||
27 | 螢火 様 | 36 | 23 | まお 様 | 17 | 23 | りゅういち 様 | 28 | ||
28 | しょう 様 | 34 | 23 | よも 様 | 17 | 23 | くりきんとん 様 | 28 | ||
28 | ヒゲダンシャク 様 | 34 | 23 | TM 様 | 17 | 23 | かっちゃん 様 | 28 | ||
28 | エクセル 様 | 34 | 30 | OGK 様 | 15 | 30 | ジョウ 様 | 20 | ||
31 | オニちゃん 様 | 29 | 30 | ゆかうさぎ 様 | 15 | 30 | KEN 様 | 20 | ||
31 | A.T 様 | 29 | 30 | ぎんたこ 様 | 15 | 30 | HYUHO 様 | 20 | ||
31 | 様 | 29 | 30 | うえぽん 様 | 15 | 30 | クルピエS 様 | 20 | ||
31 | TY 様 | 29 | 30 | 森のくまさん 様 | 15 | 30 | クルピエA 様 | 20 | ||
35 | パピート 様 | 28 | 35 | cvmasa 様 | 13 | 30 | アキ 様 | 20 | ||
35 | 3987 様 | 28 | 35 | サノ 様 | 13 | 30 | タク 様 | 20 | ||
35 | AM 様 | 28 | 35 | ティンク 様 | 13 | 37 | パピート 様 | 17 | ||
35 | けんしょー 様 | 28 | 35 | まさにい 様 | 13 | 37 | ドライフラワー 様 | 17 | ||
35 | TC 様 | 28 | 35 | Polico 様 | 13 | 37 | HIDE 様 | 17 | ||
35 | WH 様 | 28 | 40 | 克己 様 | 9 | 40 | はまタコ 様 | 15 | ||
41 | ぐっさん 様 | 20 | 41 | おひでん 様 | 8 | 40 | ゆうや 様 | 15 | ||
41 | YT 様 | 8 | 40 | K 様 | 15 | |||||
41 | TY 様 | 8 | 43 | さいん 様 | 14 | |||||
43 | うーたん 様 | 14 |
EVENT INFORMATION 最新イベント情報
一覧を見る
CASINO NEWS 最新カジノ関連ニュース
一覧を見る