カジノイベント総合プロデュース企業
株式会社ブライト / Bright,Inc.
2018年7月IR整備法案(カジノ法案)成立。
2023年4月大阪IR誘致決定。
いよいよ日本にカジノが誕生します。
2023年4月大阪IR誘致決定。
いよいよ日本にカジノが誕生します。
2016-11-06 木曜ポーカーDAY!!&18時から夕刊フジ杯予選11月の陣!!
11月10日のカジノヴィーナスは……
————————– ・火曜木曜ポーカーDAY!! ・18時から夕刊フジ杯予選11月の陣!!テキサスホールデムトーナメント!!!! ————————– 【火曜日・木曜日】 ポーカーDAY&ポーカー初心者講習 火曜日と木曜日のテキサスホールデムポーカーは以下の特典がございます。
〈特典1〉終日レーキ(手数料)なし
〈特典2〉事前予約のうえご来店いただいたお客様全員に、予約者人数×$100をプレゼント!
※スタンダードコース2,500円以上の購入または引出のお客様に限ります。
〈特典3〉ジャックポット通常の2倍
ロイヤルフラッシュ:通常$10,000➝$20,000
ストレートフラッシュ:通常$3,000➝$6,000
フォーオブアカインド:通常$1,000➝$2,000
各トーナメントのご予約はカジノヴィーナスまで!!
営業時間:14:00~22:00
TEL:03-5530-7577 ・18時から夕刊フジ杯予選!!テキサスホールデムトーナメント!!!! ─────────────── 50万円相当の海外渡航費補助を賭けた戦い!! ★☆★入賞特典★☆★ 優勝:海外渡航補助(総額50万円相当)+優勝カップ 2位:海外渡航補助(総額30万相当) 3位:渡航補助(15万円相当) 4位:渡航補助(5万円相当) 5位:渡航補助(5万円相当) ─────────────── 【夕刊フジ杯チケット争奪戦@カジノヴィーナス予選】 予選トーナメントで累計4000p獲得すると夕刊フジ杯チケット争奪戦決勝への出場権獲得。
4000p以降、1000p毎にチケット争奪戦決勝のスタートスタックに加算される。
例:8600p獲得=チケット争奪戦決勝+スタートスタック$14000 トーナメントのご予約はカジノヴィーナスまで。
営業時間:14:00~22:00
TEL:03-5530-7577
メールアドレス:casinovenus@bright777.com
日時 | 参加費 | スタート スタック | リエントリー | 獲得 ポイント |
---|---|---|---|---|
11月1日(火)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
11月3日(木)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
11月6日(日)16:00 | 4000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみ参加は3500円 | $8000 | 1R.E (1000円/回) | 1位:4000p 2位:3000p 3位:2000p 参加:400p |
11月8日(火)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
11月10日(木)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
11月13日(日)16:00 | 4000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみ参加は3500円 | $8000 | 1R.E (1000円/回) | 1位:4000p 2位:3000p 3位:2000p 参加:400p |
11月15日(火)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
11月17日(木)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
11月20日(日)16:00 | 4000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみ参加は3500円 | $8000 | 1R.E (1000円/回) | 1位:4000p 2位:3000p 3位:2000p 参加:400p |
11月22日(火)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
11月24日(木)18:00 | 3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料※トーナメントのみの参加は2500円 | $3000 | 2R.E (500円/回) | 1位:3000p 2位:2000p 3位:1000p 参加:300p |
夕刊フジ杯チケット争奪戦決勝 11月27日(日)16:00 | ・ダイレクトバイイン:8000円 ・決勝参加権獲得者:2500円 または3000円以上のチップ購入or引出でトーナメント参加費無料 【注意】27名以降はウェイティングになる場合がございます。 | $10000 | 無し | ---- |
EVENT INFORMATION 最新イベント情報
一覧を見る
CASINO NEWS 最新カジノ関連ニュース
一覧を見る