カジノイベント総合プロデュース企業
株式会社ブライト / Bright,Inc.
2018年7月IR整備法案(カジノ法案)成立。
2023年4月大阪IR誘致決定。
いよいよ日本にカジノが誕生します。
2023年4月大阪IR誘致決定。
いよいよ日本にカジノが誕生します。
Texas Holdem
【エキスパート編】スターティングハンド人数別勝率一覧|テキサスホールデムポーカー
スターティングハンド別の勝率を覚える
プリフロップ(最初の2枚の手札が配られた時点)で、どういったハンドで参加するかは非常に重要です。
参加すべきハンドで参加して、参加すべきでないハンドで参加しないことを継続して行う事で、長期的な勝率アップに繋がります。
スターティングハンドの種類

sはスーテッド(手札の2枚が同じマーク)、oはオフスート(違うマーク)を意味します。
スターティングハンド別勝率一覧表
ハンドは52枚の内から2枚を選ぶ52C2=1326通りあります。
スーテッド(手札の2枚が同じマーク)とオフスート(違うマーク)で分類すると169通りとなります。
スターティングハンド別勝率ランキング一覧表(2名参加時)
2名参加時のスターティングハンド勝率一覧(ランク順)
| ランク | ハンド | 2人プレイ | 6人プレイ | 10人プレイ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.3% | 49.2% | 31.1% |
| 2 | KK | 82.4% | 43.0% | 26.1% |
| 3 | 79.9% | 37.9% | 22.2% | |
| 4 | JJ | 77.5% | 33.6% | 19.3% |
| 5 | TT | 75.1% | 30.0% | 17.2% |
| 6 | 99 | 72.1% | 26.6% | 15.6% |
| 7 | 88 | 69.1% | 24.0% | 14.4% |
| 8 | AKs | 67.0% | 31.1% | 20.7% |
| 9 | 77 | 66.2% | 21.9% | 13.7% |
| 10 | AQs | 66.1% | 29.4% | 19.3% |
| 11 | AKo | 65.4% | 27.9% | 17.2% |
| 12 | AJs | 65.4% | 27.8% | 18.1% |
| 13 | ATs | 64.7% | 26.7% | 17.3% |
| 14 | Aqo | 64.5% | 25.9% | 15.5% |
| 15 | AJo | 63.6% | 24.4% | 14.3% |
| 16 | KQs | 63.4% | 28.3% | 18.6% |
| 17 | 66 | 63.3% | 20.1% | 13.1% |
| 18 | A9s | 63.0% | 24.2% | 15.4% |
| 19 | ATo | 62.9% | 23.1% | 13.4% |
| 20 | KJs | 62.6% | 26.9% | 17.6% |
| 21 | A8s | 62.1% | 23.3% | 14.8% |
| 22 | KTs | 61.9% | 25.8% | 16.9% |
| 23 | KQo | 61.4% | 25.1% | 15.1% |
| 24 | A7s | 61.1% | 22.5% | 14.3% |
| 25 | A9o | 60.9% | 20.3% | 11.2% |
| 26 | KJo | 60.6% | 23.5% | 13.9% |
| 27 | QJs | 60.3% | 26.1% | 17.1% |
| 28 | 55 | 60.3% | 18.5% | 12.3% |
| 29 | A8o | 60.1% | 19.4% | 10.6% |
| 30 | A6s | 60.0% | 21.7% | 14.0% |
| 31 | K9s | 60.0% | 23.2% | 14.8% |
| 32 | A5s | 59.9% | 22.2% | 14.5% |
| 33 | KTo | 59.9% | 22.3% | 13.1% |
| 34 | QTs | 59.5% | 25.2% | 16.6% |
| 35 | A7o | 59.1% | 18.4% | 10.1% |
| 36 | A4s | 58.9% | 21.6% | 14.2% |
| 37 | K8s | 58.5% | 21.3% | 13.5% |
| 38 | QJo | 58.2% | 22.9% | 13.7% |
| 39 | A3s | 58.0% | 21.0% | 13.9% |
| 40 | K9o | 58.0% | 19.5% | 10.8% |
| 41 | Q9s | 57.9% | 22.5% | 14.5% |
| 42 | A6o | 57.8% | 17.5% | 9.6% |
| 43 | K7s | 57.8% | 20.8% | 13.2% |
| 44 | A5o | 57.7% | 18.0% | 10.1% |
| 45 | JTs | 57.5% | 24.7% | 16.5% |
| 46 | QTo | 57.4% | 21.6% | 12.9% |
| 47 | A2s | 57.0% | 20.4% | 13.4% |
| 48 | 44 | 57.0% | 17.3% | 12.1% |
| 49 | K6s | 56.8% | 20.1% | 12.8% |
| 50 | A4o | 56.4% | 17.3% | 9.8% |
| 51 | K8o | 56.3% | 17.4% | 9.4% |
| 52 | Q8s | 56.2% | 20.7% | 13.2% |
| 53 | K5s | 55.8% | 19.5% | 12.5% |
| 54 | J9s | 55.8% | 22.4% | 14.6% |
| 55 | A3o | 55.6% | 16.7% | 9.5% |
| 56 | Q9o | 55.5% | 19.0% | 10.7% |
| 57 | K7o | 55.4% | 16.7% | 9.0% |
| 58 | JTo | 55.4% | 21.5% | 13.1% |
| 59 | K4s | 54.7% | 19.0% | 12.3% |
| 60 | A2o | 54.6% | 16.1% | 9.1% |
| 61 | Q7s | 54.5% | 19.2% | 12.1% |
| 62 | K6o | 54.3% | 16.0% | 8.6% |
| 63 | T9s | 54.3% | 22.5% | 14.9% |
| 64 | J8s | 54.2% | 20.5% | 13.2% |
| 65 | K3s | 53.8% | 18.4% | 12.1% |
| 66 | Q8o | 53.8% | 16.9% | 9.2% |
| 67 | Q6s | 53.8% | 18.5% | 11.7% |
| 68 | 33 | 53.7% | 16.2% | 12.0% |
| 69 | J9o | 53.4% | 18.7% | 10.8% |
| 70 | K5o | 53.3% | 15.4% | 8.3% |
| 71 | K2s | 52.9% | 18.1% | 11.9% |
| 72 | Q5s | 52.9% | 18.1% | 11.6% |
| 73 | T8s | 52.6% | 20.6% | 13.6% |
| 74 | J7s | 52.4% | 18.9% | 12.0% |
| 75 | K4o | 52.1% | 14.7% | 8.0% |
| 76 | Q7o | 51.9% | 15.1% | 8.0% |
| 77 | Q4s | 51.7% | 17.6% | 11.3% |
| 78 | J8o | 51.7% | 16.8% | 9.5% |
| 79 | T9o | 51.7% | 18.9% | 11.3% |
| 80 | K3o | 51.2% | 14.2% | 7.8% |
| 81 | Q6o | 51.1% | 14.4% | 7.6% |
| 82 | 98s | 51.1% | 20.2% | 13.4% |
| 83 | T7s | 51.0% | 19.0% | 12.4% |
| 84 | J6s | 50.8% | 17.4% | 11.1% |
| 85 | Q3s | 50.7% | 17.0% | 11.1% |
| 86 | 22 | 50.3% | 15.5% | 12.0% |
| 87 | K2o | 50.2% | 13.7% | 7.6% |
| 88 | Q5o | 50.2% | 13.9% | 7.4% |
| 89 | J5s | 50.0% | 17.0% | 10.8% |
| 90 | T8o | 50.0% | 16.9% | 9.9% |
| 91 | Q2s | 49.9% | 16.6% | 10.9% |
| 92 | J7o | 49.9% | 14.9% | 8.1% |
| 93 | 97s | 49.5% | 18.9% | 12.5% |
| 94 | T6s | 49.2% | 17.4% | 11.2% |
| 95 | Q4o | 49.0% | 13.3% | 7.1% |
| 96 | J4s | 49.0% | 16.4% | 10.6% |
| 97 | 98o | 48.4% | 16.6% | 9.9% |
| 98 | T7o | 48.2% | 15.1% | 8.6% |
| 99 | 87s | 48.2% | 18.9% | 12.7% |
| 100 | Q3o | 47.9% | 12.8% | 6.9% |
| 101 | J6o | 47.9% | 13.2% | 7.0% |
| 102 | J3s | 47.9% | 16.0% | 10.4% |
| 103 | 96s | 47.7% | 17.4% | 11.4% |
| 104 | T5s | 47.2% | 16.0% | 10.2% |
| 105 | J5o | 47.1% | 12.8% | 6.7% |
| 106 | J2s | 47.1% | 15.6% | 10.2% |
| 107 | Q2o | 47.0% | 12.3% | 6.8% |
| 108 | 97o | 46.7% | 15.1% | 8.8% |
| 109 | 86s | 46.5% | 17.6% | 11.9% |
| 110 | T4s | 46.4% | 15.6% | 10.0% |
| 111 | T6o | 46.3% | 13.4% | 7.3% |
| 112 | J4o | 46.1% | 12.3% | 6.5% |
| 113 | 95s | 45.9% | 16.0% | 10.3% |
| 114 | 76s | 45.7% | 18.0% | 12.3% |
| 115 | T3s | 45.5% | 15.1% | 9.8% |
| 116 | 87o | 45.5% | 15.4% | 9.3% |
| 117 | J3o | 45.0% | 11.7% | 6.3% |
| 118 | 96o | 44.9% | 13.5% | 7.8% |
| 119 | 85s | 44.8% | 16.3% | 10.9% |
| 120 | T2s | 44.7% | 14.8% | 9.7% |
| 121 | T5o | 44.2% | 11.9% | 6.4% |
| 122 | J2o | 44.0% | 11.3% | 6.2% |
| 123 | 94s | 43.8% | 14.6% | 9.4% |
| 124 | 75s | 43.8% | 16.7% | 11.4% |
| 125 | 86o | 43.6% | 13.9% | 8.3% |
| 126 | T4o | 43.4% | 11.5% | 6.2% |
| 127 | 93s | 43.2% | 14.3% | 9.2% |
| 128 | 65s | 43.2% | 17.0% | 11.9% |
| 129 | 95o | 42.9% | 12.0% | 6.6% |
| 130 | 84s | 42.7% | 14.8% | 9.8% |
| 131 | 76o | 42.7% | 14.2% | 8.8% |
| 132 | T3o | 42.4% | 11.0% | 6.0% |
| 133 | 92s | 42.3% | 13.9% | 9.1% |
| 134 | 74s | 41.8% | 15.3% | 10.4% |
| 135 | 85o | 41.7% | 12.4% | 7.3% |
| 136 | T2o | 41.5% | 10.6% | 5.8% |
| 137 | 64s | 41.4% | 15.9% | 11.1% |
| 138 | 54s | 41.1% | 16.5% | 11.7% |
| 139 | 83s | 40.8% | 13.6% | 8.9% |
| 140 | 75o | 40.8% | 12.8% | 7.9% |
| 141 | 94o | 40.7% | 10.5% | 5.6% |
| 142 | 82s | 40.3% | 13.3% | 8.8% |
| 143 | 65o | 40.1% | 13.3% | 8.5% |
| 144 | 73s | 40.0% | 14.0% | 9.3% |
| 145 | 93o | 39.9% | 10.1% | 5.4% |
| 146 | 84o | 39.6% | 10.8% | 6.1% |
| 147 | 63s | 39.4% | 14.5% | 10.0% |
| 148 | 53s | 39.3% | 15.2% | 10.8% |
| 149 | 92o | 38.9% | 9.6% | 5.2% |
| 150 | 74o | 38.6% | 11.4% | 6.8% |
| 151 | 72s | 38.1% | 12.8% | 8.5% |
| 152 | 64o | 38.0% | 12.0% | 7.6% |
| 153 | 43s | 38.0% | 14.7% | 10.3% |
| 154 | 54o | 37.9% | 12.6% | 8.2% |
| 155 | 83o | 37.5% | 9.5% | 5.1% |
| 156 | 62s | 37.5% | 13.3% | 9.1% |
| 157 | 52s | 37.5% | 14.0% | 9.8% |
| 158 | 82o | 36.8% | 9.1% | 4.9% |
| 159 | 73o | 36.6% | 9.9% | 5.7% |
| 160 | 42s | 36.3% | 13.7% | 9.6% |
| 161 | 63o | 35.9% | 10.6% | 6.5% |
| 162 | 53o | 35.8% | 11.4% | 7.3% |
| 163 | 32s | 35.1% | 13.0% | 9.2% |
| 164 | 72o | 34.6% | 8.6% | 4.8% |
| 165 | 43o | 34.4% | 10.7% | 6.8% |
| 166 | 62o | 34.0% | 9.1% | 5.4% |
| 167 | 52o | 33.9% | 10.0% | 6.2% |
| 168 | 42o | 32.5% | 9.5% | 6.0% |
| 169 | 32o | 31.2% | 8.9% | 5.6% |
スターティングハンド別勝率ランキング一覧表(6名参加時)
6名参加時のスターティングハンド勝率一覧(ランク順)
| ランク | ハンド | 2人プレイ | 6人プレイ | 10人プレイ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.3% | 49.2% | 31.1% |
| 2 | KK | 82.4% | 43.0% | 26.1% |
| 3 | 79.9% | 37.9% | 22.2% | |
| 4 | JJ | 77.5% | 33.6% | 19.3% |
| 5 | AKs | 67.0% | 31.1% | 20.7% |
| 6 | TT | 75.1% | 30.0% | 17.2% |
| 7 | AQs | 66.1% | 29.4% | 19.3% |
| 8 | KQs | 63.4% | 28.3% | 18.6% |
| 9 | AKo | 65.4% | 27.9% | 17.2% |
| 10 | AJs | 65.4% | 27.8% | 18.1% |
| 11 | KJs | 62.6% | 26.9% | 17.6% |
| 12 | ATs | 64.7% | 26.7% | 17.3% |
| 13 | 99 | 72.1% | 26.6% | 15.6% |
| 14 | QJs | 60.3% | 26.1% | 17.1% |
| 15 | AQo | 64.5% | 25.9% | 15.5% |
| 16 | KTs | 61.9% | 25.8% | 16.9% |
| 17 | QTs | 59.5% | 25.2% | 16.6% |
| 18 | KQo | 61.4% | 25.1% | 15.1% |
| 19 | JTs | 57.5% | 24.7% | 16.5% |
| 20 | AJo | 63.6% | 24.4% | 14.3% |
| 21 | A9s | 63.0% | 24.2% | 15.4% |
| 22 | 88 | 69.1% | 24.0% | 14.4% |
| 23 | KJo | 60.6% | 23.5% | 13.9% |
| 24 | A8s | 62.1% | 23.3% | 14.8% |
| 25 | K9s | 60.0% | 23.2% | 14.8% |
| 26 | ATo | 62.9% | 23.1% | 13.4% |
| 27 | QJo | 58.2% | 22.9% | 13.7% |
| 28 | A7s | 61.1% | 22.5% | 14.3% |
| 29 | Q9s | 57.9% | 22.5% | 14.5% |
| 30 | T9s | 54.3% | 22.5% | 14.9% |
| 31 | J9s | 55.8% | 22.4% | 14.6% |
| 32 | KTo | 59.9% | 22.3% | 13.1% |
| 33 | A5s | 59.9% | 22.2% | 14.5% |
| 34 | 77 | 66.2% | 21.9% | 13.7% |
| 35 | A6s | 60.0% | 21.7% | 14.0% |
| 36 | A4s | 58.9% | 21.6% | 14.2% |
| 37 | QTo | 57.4% | 21.6% | 12.9% |
| 38 | JTo | 55.4% | 21.5% | 13.1% |
| 39 | K8s | 58.5% | 21.3% | 13.5% |
| 40 | A3s | 58.0% | 21.0% | 13.9% |
| 41 | K7s | 57.8% | 20.8% | 13.2% |
| 42 | Q8s | 56.2% | 20.7% | 13.2% |
| 43 | T8s | 52.6% | 20.6% | 13.6% |
| 44 | J8s | 54.2% | 20.5% | 13.2% |
| 45 | A2s | 57.0% | 20.4% | 13.4% |
| 46 | A9o | 60.9% | 20.3% | 11.2% |
| 47 | 98s | 51.1% | 20.2% | 13.4% |
| 48 | 66 | 63.3% | 20.1% | 13.1% |
| 49 | K6s | 56.8% | 20.1% | 12.8% |
| 50 | K9o | 58.0% | 19.5% | 10.8% |
| 51 | K5s | 55.8% | 19.5% | 12.5% |
| 52 | A8o | 60.1% | 19.4% | 10.6% |
| 53 | Q7s | 54.5% | 19.2% | 12.1% |
| 54 | Q9o | 55.5% | 19.0% | 10.7% |
| 55 | K4s | 54.7% | 19.0% | 12.3% |
| 56 | T7s | 51.0% | 19.0% | 12.4% |
| 57 | J7s | 52.4% | 18.9% | 12.0% |
| 58 | T9o | 51.7% | 18.9% | 11.3% |
| 59 | 97s | 49.5% | 18.9% | 12.5% |
| 60 | 87s | 48.2% | 18.9% | 12.7% |
| 61 | J9o | 53.4% | 18.7% | 10.8% |
| 62 | 55 | 60.3% | 18.5% | 12.3% |
| 63 | Q6s | 53.8% | 18.5% | 11.7% |
| 64 | A7o | 59.1% | 18.4% | 10.1% |
| 65 | K3s | 53.8% | 18.4% | 12.1% |
| 66 | K2s | 52.9% | 18.1% | 11.9% |
| 67 | Q5s | 52.9% | 18.1% | 11.6% |
| 68 | A5o | 57.7% | 18.0% | 10.1% |
| 69 | 76s | 45.7% | 18.0% | 12.3% |
| 70 | Q4s | 51.7% | 17.6% | 11.3% |
| 71 | 86s | 46.5% | 17.6% | 11.9% |
| 72 | A6o | 57.8% | 17.5% | 9.6% |
| 73 | K8o | 56.3% | 17.4% | 9.4% |
| 74 | J6s | 50.8% | 17.4% | 11.1% |
| 75 | T6s | 49.2% | 17.4% | 11.2% |
| 76 | 96s | 47.7% | 17.4% | 11.4% |
| 77 | 44 | 57.0% | 17.3% | 12.1% |
| 78 | A4o | 56.4% | 17.3% | 9.8% |
| 79 | Q3s | 50.7% | 17.0% | 11.1% |
| 80 | J5s | 50.0% | 17.0% | 10.8% |
| 81 | 65s | 43.2% | 17.0% | 11.9% |
| 82 | Q8o | 53.8% | 16.9% | 9.2% |
| 83 | T8o | 50.0% | 16.9% | 9.9% |
| 84 | J8o | 51.7% | 16.8% | 9.5% |
| 85 | A3o | 55.6% | 16.7% | 9.5% |
| 86 | K7o | 55.4% | 16.7% | 9.0% |
| 87 | 75s | 43.8% | 16.7% | 11.4% |
| 88 | Q2s | 49.9% | 16.6% | 10.9% |
| 89 | 98o | 48.4% | 16.6% | 9.9% |
| 90 | 54s | 41.1% | 16.5% | 11.7% |
| 91 | J4s | 49.0% | 16.4% | 10.6% |
| 92 | 85s | 44.8% | 16.3% | 10.9% |
| 93 | 33 | 53.7% | 16.2% | 12.0% |
| 94 | A2o | 54.6% | 16.1% | 9.1% |
| 95 | K6o | 54.3% | 16.0% | 8.6% |
| 96 | J3s | 47.9% | 16.0% | 10.4% |
| 97 | T5s | 47.2% | 16.0% | 10.2% |
| 98 | 95s | 45.9% | 16.0% | 10.3% |
| 99 | 64s | 41.4% | 15.9% | 11.1% |
| 100 | J2s | 47.1% | 15.6% | 10.2% |
| 101 | T4s | 46.4% | 15.6% | 10.0% |
| 102 | 22 | 50.3% | 15.5% | 12.0% |
| 103 | K5o | 53.3% | 15.4% | 8.3% |
| 104 | 87o | 45.5% | 15.4% | 9.3% |
| 105 | 74s | 41.8% | 15.3% | 10.4% |
| 106 | 53s | 39.3% | 15.2% | 10.8% |
| 107 | Q7o | 51.9% | 15.1% | 8.0% |
| 108 | T7o | 48.2% | 15.1% | 8.6% |
| 109 | 97o | 46.7% | 15.1% | 8.8% |
| 110 | T3s | 45.5% | 15.1% | 9.8% |
| 111 | J7o | 49.9% | 14.9% | 8.1% |
| 112 | T2s | 44.7% | 14.8% | 9.7% |
| 113 | 84s | 42.7% | 14.8% | 9.8% |
| 114 | K4o | 52.1% | 14.7% | 8.0% |
| 115 | 43s | 38.0% | 14.7% | 10.3% |
| 116 | 94s | 43.8% | 14.6% | 9.4% |
| 117 | 63s | 39.4% | 14.5% | 10.0% |
| 118 | Q6o | 51.1% | 14.4% | 7.6% |
| 119 | 93s | 43.2% | 14.3% | 9.2% |
| 120 | K3o | 51.2% | 14.2% | 7.8% |
| 121 | 76o | 42.7% | 14.2% | 8.8% |
| 122 | 73s | 40.0% | 14.0% | 9.3% |
| 123 | 52s | 37.5% | 14.0% | 9.8% |
| 124 | Q5o | 50.2% | 13.9% | 7.4% |
| 125 | 86o | 43.6% | 13.9% | 8.3% |
| 126 | 92s | 42.3% | 13.9% | 9.1% |
| 127 | K2o | 50.2% | 13.7% | 7.6% |
| 128 | 42s | 36.3% | 13.7% | 9.6% |
| 129 | 83s | 40.8% | 13.6% | 8.9% |
| 130 | 96o | 44.9% | 13.5% | 7.8% |
| 131 | T6o | 46.3% | 13.4% | 7.3% |
| 132 | Q4o | 49.0% | 13.3% | 7.1% |
| 133 | 82s | 40.3% | 13.3% | 8.8% |
| 134 | 65o | 40.1% | 13.3% | 8.5% |
| 135 | 62s | 37.5% | 13.3% | 9.1% |
| 136 | J6o | 47.9% | 13.2% | 7.0% |
| 137 | 32s | 35.1% | 13.0% | 9.2% |
| 138 | Q3o | 47.9% | 12.8% | 6.9% |
| 139 | J5o | 47.1% | 12.8% | 6.7% |
| 140 | 75o | 40.8% | 12.8% | 7.9% |
| 141 | 72s | 38.1% | 12.8% | 8.5% |
| 142 | 54o | 37.9% | 12.6% | 8.2% |
| 143 | 85o | 41.7% | 12.4% | 7.3% |
| 144 | Q2o | 47.0% | 12.3% | 6.8% |
| 145 | J4o | 46.1% | 12.3% | 6.5% |
| 146 | 95o | 42.9% | 12.0% | 6.6% |
| 147 | 64o | 38.0% | 12.0% | 7.6% |
| 148 | T5o | 44.2% | 11.9% | 6.4% |
| 149 | J3o | 45.0% | 11.7% | 6.3% |
| 150 | T4o | 43.4% | 11.5% | 6.2% |
| 151 | 74o | 38.6% | 11.4% | 6.8% |
| 152 | 53o | 35.8% | 11.4% | 7.3% |
| 153 | J2o | 44.0% | 11.3% | 6.2% |
| 154 | T3o | 42.4% | 11.0% | 6.0% |
| 155 | 84o | 39.6% | 10.8% | 6.1% |
| 156 | 43o | 34.4% | 10.7% | 6.8% |
| 157 | T2o | 41.5% | 10.6% | 5.8% |
| 158 | 63o | 35.9% | 10.6% | 6.5% |
| 159 | 94o | 40.7% | 10.5% | 5.6% |
| 160 | 93o | 39.9% | 10.1% | 5.4% |
| 161 | 52o | 33.9% | 10.0% | 6.2% |
| 162 | 73o | 36.6% | 9.9% | 5.7% |
| 163 | 92o | 38.9% | 9.6% | 5.2% |
| 164 | 83o | 37.5% | 9.5% | 5.1% |
| 165 | 42o | 32.5% | 9.5% | 6.0% |
| 166 | 82o | 36.8% | 9.1% | 4.9% |
| 167 | 62o | 34.0% | 9.1% | 5.4% |
| 168 | 32o | 31.2% | 8.9% | 5.6% |
| 169 | 72o | 34.6% | 8.6% | 4.8% |
スターティングハンド別勝率ランキング一覧表(10名参加時)
10名参加時のスターティングハンド勝率一覧(ランク順)
| ランク | ハンド | 2人プレイ | 6人プレイ | 10人プレイ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.3% | 49.2% | 31.1% |
| 2 | KK | 82.4% | 43.0% | 26.1% |
| 3 | 79.9% | 37.9% | 22.2% | |
| 4 | AKs | 67.0% | 31.1% | 20.7% |
| 5 | JJ | 77.5% | 33.6% | 19.3% |
| 6 | AQs | 66.1% | 29.4% | 19.3% |
| 7 | KQs | 63.4% | 28.3% | 18.6% |
| 8 | AJs | 65.4% | 27.8% | 18.1% |
| 9 | KJs | 62.6% | 26.9% | 17.6% |
| 10 | ATs | 64.7% | 26.7% | 17.3% |
| 11 | TT | 75.1% | 30.0% | 17.2% |
| 12 | AKo | 65.4% | 27.9% | 17.2% |
| 13 | QJs | 60.3% | 26.1% | 17.1% |
| 14 | KTs | 61.9% | 25.8% | 16.9% |
| 15 | QTs | 59.5% | 25.2% | 16.6% |
| 16 | JTs | 57.5% | 24.7% | 16.5% |
| 17 | 99 | 72.1% | 26.6% | 15.6% |
| 18 | AQo | 64.5% | 25.9% | 15.5% |
| 19 | A9s | 63.0% | 24.2% | 15.4% |
| 20 | KQo | 61.4% | 25.1% | 15.1% |
| 21 | T9s | 54.3% | 22.5% | 14.9% |
| 22 | A8s | 62.1% | 23.3% | 14.8% |
| 23 | K9s | 60.0% | 23.2% | 14.8% |
| 24 | J9s | 55.8% | 22.4% | 14.6% |
| 25 | Q9s | 57.9% | 22.5% | 14.5% |
| 26 | A5s | 59.9% | 22.2% | 14.5% |
| 27 | 88 | 69.1% | 24.0% | 14.4% |
| 28 | AJo | 63.6% | 24.4% | 14.3% |
| 29 | A7s | 61.1% | 22.5% | 14.3% |
| 30 | A4s | 58.9% | 21.6% | 14.2% |
| 31 | A6s | 60.0% | 21.7% | 14.0% |
| 32 | KJo | 60.6% | 23.5% | 13.9% |
| 33 | A3s | 58.0% | 21.0% | 13.9% |
| 34 | QJo | 58.2% | 22.9% | 13.7% |
| 35 | 77 | 66.2% | 21.9% | 13.7% |
| 36 | T8s | 52.6% | 20.6% | 13.6% |
| 37 | K8s | 58.5% | 21.3% | 13.5% |
| 38 | ATo | 62.9% | 23.1% | 13.4% |
| 39 | A2s | 57.0% | 20.4% | 13.4% |
| 40 | 98s | 51.1% | 20.2% | 13.4% |
| 41 | K7s | 57.8% | 20.8% | 13.2% |
| 42 | Q8s | 56.2% | 20.7% | 13.2% |
| 43 | J8s | 54.2% | 20.5% | 13.2% |
| 44 | KTo | 59.9% | 22.3% | 13.1% |
| 45 | JTo | 55.4% | 21.5% | 13.1% |
| 46 | 66 | 63.3% | 20.1% | 13.1% |
| 47 | QTo | 57.4% | 21.6% | 12.9% |
| 48 | K6s | 56.8% | 20.1% | 12.8% |
| 49 | 87s | 48.2% | 18.9% | 12.7% |
| 50 | K5s | 55.8% | 19.5% | 12.5% |
| 51 | 97s | 49.5% | 18.9% | 12.5% |
| 52 | T7s | 51.0% | 19.0% | 12.4% |
| 53 | K4s | 54.7% | 19.0% | 12.3% |
| 54 | 55 | 60.3% | 18.5% | 12.3% |
| 55 | 76s | 45.7% | 18.0% | 12.3% |
| 56 | Q7s | 54.5% | 19.2% | 12.1% |
| 57 | K3s | 53.8% | 18.4% | 12.1% |
| 58 | 44 | 57.0% | 17.3% | 12.1% |
| 59 | J7s | 52.4% | 18.9% | 12.0% |
| 60 | 33 | 53.7% | 16.2% | 12.0% |
| 61 | 22 | 50.3% | 15.5% | 12.0% |
| 62 | K2s | 52.9% | 18.1% | 11.9% |
| 63 | 86s | 46.5% | 17.6% | 11.9% |
| 64 | 65s | 43.2% | 17.0% | 11.9% |
| 65 | Q6s | 53.8% | 18.5% | 11.7% |
| 66 | 54s | 41.1% | 16.5% | 11.7% |
| 67 | Q5s | 52.9% | 18.1% | 11.6% |
| 68 | 96s | 47.7% | 17.4% | 11.4% |
| 69 | 75s | 43.8% | 16.7% | 11.4% |
| 70 | T9o | 51.7% | 18.9% | 11.3% |
| 71 | Q4s | 51.7% | 17.6% | 11.3% |
| 72 | A9o | 60.9% | 20.3% | 11.2% |
| 73 | T6s | 49.2% | 17.4% | 11.2% |
| 74 | J6s | 50.8% | 17.4% | 11.1% |
| 75 | Q3s | 50.7% | 17.0% | 11.1% |
| 76 | 64s | 41.4% | 15.9% | 11.1% |
| 77 | Q2s | 49.9% | 16.6% | 10.9% |
| 78 | 85s | 44.8% | 16.3% | 10.9% |
| 79 | K9o | 58.0% | 19.5% | 10.8% |
| 80 | J9o | 53.4% | 18.7% | 10.8% |
| 81 | J5s | 50.0% | 17.0% | 10.8% |
| 82 | 53s | 39.3% | 15.2% | 10.8% |
| 83 | Q9o | 55.5% | 19.0% | 10.7% |
| 84 | A8o | 60.1% | 19.4% | 10.6% |
| 85 | J4s | 49.0% | 16.4% | 10.6% |
| 86 | J3s | 47.9% | 16.0% | 10.4% |
| 87 | 74s | 41.8% | 15.3% | 10.4% |
| 88 | 95s | 45.9% | 16.0% | 10.3% |
| 89 | 43s | 38.0% | 14.7% | 10.3% |
| 90 | T5s | 47.2% | 16.0% | 10.2% |
| 91 | J2s | 47.1% | 15.6% | 10.2% |
| 92 | A7o | 59.1% | 18.4% | 10.1% |
| 93 | A5o | 57.7% | 18.0% | 10.1% |
| 94 | T4s | 46.4% | 15.6% | 10.0% |
| 95 | 63s | 39.4% | 14.5% | 10.0% |
| 96 | T8o | 50.0% | 16.9% | 9.9% |
| 97 | 98o | 48.4% | 16.6% | 9.9% |
| 98 | A4o | 56.4% | 17.3% | 9.8% |
| 99 | T3s | 45.5% | 15.1% | 9.8% |
| 100 | 84s | 42.7% | 14.8% | 9.8% |
| 101 | 52s | 37.5% | 14.0% | 9.8% |
| 102 | T2s | 44.7% | 14.8% | 9.7% |
| 103 | A6o | 57.8% | 17.5% | 9.6% |
| 104 | 42s | 36.3% | 13.7% | 9.6% |
| 105 | J8o | 51.7% | 16.8% | 9.5% |
| 106 | A3o | 55.6% | 16.7% | 9.5% |
| 107 | K8o | 56.3% | 17.4% | 9.4% |
| 108 | 94s | 43.8% | 14.6% | 9.4% |
| 109 | 87o | 45.5% | 15.4% | 9.3% |
| 110 | 73s | 40.0% | 14.0% | 9.3% |
| 111 | Q8o | 53.8% | 16.9% | 9.2% |
| 112 | 93s | 43.2% | 14.3% | 9.2% |
| 113 | 32s | 35.1% | 13.0% | 9.2% |
| 114 | A2o | 54.6% | 16.1% | 9.1% |
| 115 | 92s | 42.3% | 13.9% | 9.1% |
| 116 | 62s | 37.5% | 13.3% | 9.1% |
| 117 | K7o | 55.4% | 16.7% | 9.0% |
| 118 | 83s | 40.8% | 13.6% | 8.9% |
| 119 | 97o | 46.7% | 15.1% | 8.8% |
| 120 | 76o | 42.7% | 14.2% | 8.8% |
| 121 | 82s | 40.3% | 13.3% | 8.8% |
| 122 | K6o | 54.3% | 16.0% | 8.6% |
| 123 | T7o | 48.2% | 15.1% | 8.6% |
| 124 | 65o | 40.1% | 13.3% | 8.5% |
| 125 | 72s | 38.1% | 12.8% | 8.5% |
| 126 | K5o | 53.3% | 15.4% | 8.3% |
| 127 | 86o | 43.6% | 13.9% | 8.3% |
| 128 | 54o | 37.9% | 12.6% | 8.2% |
| 129 | J7o | 49.9% | 14.9% | 8.1% |
| 130 | Q7o | 51.9% | 15.1% | 8.0% |
| 131 | K4o | 52.1% | 14.7% | 8.0% |
| 132 | 75o | 40.8% | 12.8% | 7.9% |
| 133 | K3o | 51.2% | 14.2% | 7.8% |
| 134 | 96o | 44.9% | 13.5% | 7.8% |
